Only for insurance VIP
Schadenstyp | Höhe der Entschädigung | |
---|---|---|
Richtig | Links | |
Verlust einer oberen Extremität | 955 | 818 |
Unterarm Verlust | 887 | 750 |
Verlust eines Armes | 818 | 682 |
Verlust eines Fingers ohne Daumen | 95 für jeden Finger | |
Daumenverlust | 272 | |
Verlust aller Finger | 682 | |
Verlust der unteren Extremität | 1023 | |
Schienbeinverlust | 818 | |
Fußverlust | 682 | |
Verlust des großen Zehs | 136 | |
Verlust eines anderen als eines großen Zehs | 40 für jeden Finger | |
Verlust aller Zehen | 341 | |
Vollständiger Verlust des Sehvermögens | 1364 | |
Sehverlust auf einem Auge | 409 | |
Vollständiger Sprachverlust | 1364 | |
Kompletter Hörverlust | 818 | |
Hörverlust auf einem Ohr | 272 | |
Bandschaden in der oberen Extremität | 102 | |
Bandschaden in der unteren Extremität | 136 | |
Gebrochener Arm | 47 | |
Gebrochenes Bein | 68 | |
Tod des Versicherten | 1364 |
R.B.WEB
NIP PL5423241280, REGON 360244810, DUNS 427776025
15-446 Bialystok, ul.Aleja Pilsudskiego, 26/7
+48 511 418 400
Datenschutzbestimmungen
Serviceregeln