Tylko dla ubezpieczenia VIP
Rodzaj trwałego uszczerbku na zdrowiu | Wysokość świadczenia ubezpieczeniowego | |
---|---|---|
Prawa | Lewa | |
Utrata kończyny górnej | 955 | 818 |
Utrata przedramienia | 887 | 750 |
Utrata ręki | 818 | 682 |
Utrata palca u ręki z wyłączeniem kciuka | 95 za każdy palec | |
Utrata kciuka | 272 | |
Utrata wszystkich palców u ręki | 682 | |
Utrata kończyny dolnej | 1023 | |
Utrata podudzia | 818 | |
Utrata stopy | 682 | |
Utrata palucha | 136 | |
Utrata palca u stopy z wyłączeniem palucha | 40 za każdy palec | |
Utrata wszystkich palców u stopy | 341 | |
Całkowita utrata wzroku | 1364 | |
Utrata wzroku w jednym oku | 409 | |
Całkowita utrata mowy | 1364 | |
Całkowita utrata słuchu | 818 | |
Utrata słuchu w jednym uchu | 272 | |
Uszkodzenie więzadła w kończynie górnej | 102 | |
Uszkodzenie więzadła w kończynie dolnej | 136 | |
Złamanie ręki | 47 | |
Złamanie nogi | 68 | |
Śmierć ubezpieczonego z powodu nieszczęśliwego wypadku | 1364 |
R.B.WEB
NIP PL5423241280, REGON 360244810, DUNS 427776025
15-446 Bialystok, ul.Aleja Pilsudskiego, 26/7
+48 511 418 400
Polityka prywatnośći
Regulamin