Только для варианта страховки VIP
Тип вреда | Размер компенсации | |
---|---|---|
Правая | Левая | |
Потеря верхней конечности | 955 | 818 |
Потеря предплечья | 887 | 750 |
Потеря руки | 818 | 682 |
Потеря пальца руки без большого пальца | 95 за каждый палец | |
Потеря большого пальца | 272 | |
Потеря всех пальцев руки | 682 | |
Потеря нижней конечности | 1023 | |
Потеря голени | 818 | |
Потеря стопы | 682 | |
Потеря большого пальца ноги | 136 | |
Потеря пальца ноги, кроме большого | 40 за каждый палец | |
Потеря всех пальцев ноги | 341 | |
Полная потеря зрения | 1364 | |
Потеря зрения в одном глазе | 409 | |
Полная потеря речи | 1364 | |
Полная потеря слуха | 818 | |
Потеря слуха одним ухом | 272 | |
Повреждение связок в верхней конечности | 102 | |
Повреждение связок в нижней конечности | 136 | |
Перелом руки | 47 | |
Перелом ноги | 68 | |
Смерть застрахованного в результате несчастного случая | 1364 |
R.B.WEB
NIP PL5423241280, REGON 360244810, DUNS 427776025
15-446 Bialystok, ul.Aleja Pilsudskiego, 26/7
+48 511 418 400
Политика конфиденциальности
Правила сервиса